DATA TANAMAN UPTD JARINGAN IRIGASI WIL.RAJAGALUH TAHUUN 2015 | |||||||||||
DATA TANAMAN UPTD JARINGAN IRIGASI WIL.RAJAGALUH TAHUUN 2015 (WIL.BALAI) | |||||||||||
NO | DI | JI / JP | MT 3 | KEKERINGAN MT 2 (Ha) | KET | ||||||
PADI (Ha) | PADI NONIZIN (Ha) | PALAWIJA (Ha) | BERO (Ha) | ||||||||
1 | CIKAMANGI (WIL.BALAI) | IRENG | - | 461 | 14 | - | 17 | ||||
PALASAH | - | 31 | 7 | 447 | 31 | ||||||
CIKONDANG | - | 63 | 13 | 102 | - | ||||||
CIWAYANG | - | 2 | 9 | 159 | - | ||||||
CIKAMANGI | - | 512 | 65 | - | - | ||||||
JUMLAH (Ha) | - | 1069 | 108 | 708 | 48 | ||||||
DATA TANAMAN UPTD JARINGAN IRIGASI WIL.RAJAGALUH (WIL.KABUPATEN) | |||||||||||
NO | DI | JI / JP | MT 3 | KEKERINGAN MT 2 (Ha) | KET | ||||||
PADI (Ha) | PADI NONIZIN (Ha) | PALAWIJA (Ha) | BERO (Ha) | ||||||||
1 | CIJEJENG TALAGAHERANG (WIL.KABUPATEN) | SINDANGWANGI | - | - | - | 20 | - | ||||
2 | SINDANGWANGI | - | 834 | - | - | - | |||||
RAJAGALUH | - | 601 | - | - | - | ||||||
JUMLAH (Ha) | - | 1435 | - | 20 | - | ||||||
JUMLAH KESELURUHAN DATA TANAMAN UPTD JARINGAN IRIGASI WIL.RAJAGALUH | |||||||||||
NO | DI | JI / JP | MT 3 | KEKERINGAN MT 2 (Ha) | KET | ||||||
PADI (Ha) | PADI NONIZIN (Ha) | PALAWIJA (Ha) | BERO (Ha) | ||||||||
1 | CIKAMANGI (WIL.BALAI) | - | - | 1069 | 108 | 708 | 48 | ||||
2 | CIJEJENG TALAGAHERANG (WIL.KABUPATEN) | - | - | 1453 | - | 20 | - | ||||
JUMLAH | - | 2522 | 108 | 728 | 48 |
Sabtu, 24 Oktober 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar