DAFTAR DAYA TAMPUNG SITU / EMBUNG
No | Nama Situ / Embung | Lokasi | Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Daya Tampung (m³) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Janawi | Desa Payung | ||||
Kec. Rajagaluh | 200 | 100 | 2 | 40.000,00 | ||
2 | Talagaherang | Desa Jeurukleueut | ||||
Kec. Sindangwangi | 110 | 90 | 5 | 49.500,00 | ||
3 | Cikuda | Desa Padaherang | ||||
Kec. Sindangwangi | 200 | 100 | 12 | 240.000,00 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar